先日、レインボーブリッジを歩きに行ってきました。普段は、車かゆりかもめで通るレインボーブリッジ、車窓からレインボーブリッジを歩く人を見ていて、いつかゆっくり歩いて渡ってみたいなとずっと思っていたんです。
橋を渡るのに通行料はいらないですし、都会の景色をゆっくりと眺めることができ、良い散歩の時間となりました。子供を連れて、普段は公園ばかりに出かけますが、たまにはこうした都会の景色を眺めながらのお散歩も良かったなと思います。人生は思い出作り、子供の頃にレインボーブリッジ歩いたなと、子供達の記憶に焼きついたはず!
今回は、レインボーブリッジを歩いて渡った時のお話をしたいと思います。
レインボーブリッジ、どこから歩き始める…?
レインボーブリッジまで、電車、もしくはで車向かうことができます。
①電車の場合
電車の場合は、ゆりかもめ芝浦ふ頭駅もしくはゆりかもめお台場海浜公園駅で降りると一番近いです。芝浦ふ頭駅から、レインボーブリッジの遊歩道までは、550メートル歩いて10分ほどです。お台場海浜公園駅からは850メートル徒歩11分程度です。また、レインボーブリッジの芝浦ふ頭側とお台場側までは、1.6㎞約30分程度です。
つまり、片道で考えると、芝浦ふ頭駅で降りてお台場海浜公園駅まで歩く、もしくはその逆でお台場海浜公園駅で降りて芝浦ふ頭駅まで歩くと所要時間1時間程度のお散歩です。降りた駅に戻るのであれば、往復2時間弱のお散歩コースになります。片道コースであれば、朝10時頃芝浦ふ頭駅について歩き始めると、11時頃お台場について、お台場でランチしてゆっくりして帰る、というコースも良いかもしれません。
②車の場合
レインボーブリッジふもとの駐車場に車を停めることもできます。駐車場は、芝浦側にもお台場側にもあります。芝浦側は、レインボーブリッジを背景に車を写真におさめることができるスポットです。
お台場側は、お台場海浜公園北口駐車場が最寄りです。Googleマップに出てこないのですが、レインボープロムナード台場口のすぐそばです。海浜公園入口の交差点をお台場海浜公園側に曲がった突き当たりまで進むと北口駐車場があります。日中の駐車料金は1時間300円でした。

レインボーブリッジの端から端まで歩いて、2時間程度お散歩するもよし、時間と疲れ具合を見て、途中で引き返すもありです。
どんなコース?
レインボーブリッジは、上下2層構造になっており、上層には首都高速11号台場線、下層には中央部に「ゆりかもめ」が、その両側に臨港道路海岸青海線が通る鉄道と道路が一緒になった橋です。下層の両外側には歩道があり、無料で歩いて渡ることができます。自転車については、専用の貸し出し台車に載せて手押しで通行する必要があります。
子供を連れて歩道を歩いていると、自転車が早いスピードで走ってくることはない、というのは安心につながりました。大人だけであったとしても、素晴らしい景色に目を奪われ、後方・前方からくる自転車に気をつけることを失念しやすくなるので、自転車は手押しでよかったなと思います。

ノースルートとサウスルートの2つあります。ノースルートは、東京タワーや都心部を見ることができます。サウスルートは、お台場や船、品川埠頭のカニクレーンなどが見えます。ただし、レインボーブリッジ中央部分では、遊歩歩道にフェンスが張られているため、開放感・景色の広がりが遮られます。
私が歩いた時は、お台場側から歩き出し、サウスルートを進み、台場アンカレイジを過ぎたところまで歩きました。そこまで約700m。レインボーブリッジのふもとから、レインボーブリッジを見上げることができます。東京の都心部を見渡し、ゆりかもめを近くで見ることができ、とてもよかったです。台場アンカレイジを過ぎたところでお台場側に引き返し、P31でサウスルート側へ渡り、お台場側を見ながら少し歩き、満足したところで引き返しました。時間にして1時間程度のお散歩でした。




未就学の子供たちも、橋を歩いて渡るということで張り切って歩いてくれました。ゆりかもめが走ってきたら手を振り、船を探しながら歩いたり、大興奮の時間でした。
注意点は?
開場時間 | 4月1日~10月31日 午前9時から午後9時まで(最終入場は閉館の30分前) 11月1日~3月31日 午前10時から午後6時まで(最終入場は閉館の30分前) |
休館日 | 毎月第三月曜日。祝日にあたる時はその翌日 |
・芝浦側出入口から台場側出入口まで1.7キロメートル(徒歩で20~30分程度)です。
・自転車に乗っての通行は禁止です。ただし、貸し出し専用台座による手押し通行か、
自転車を解体または折りたたんで専用の袋に収納して運ぶことは可能です。
・車椅子での通行は可能ですが、遊歩道の傾斜が大きいため、車椅子等でのご利用には介助者が必要です。
・ベビーカーを押すことはできますが、P31でレインボーブリッジの下をくぐり、ノースルートとサウスルートを行き来することができる場所では階段がありますので、注意が必要です。ずっとノースルート、またはサウスルート、と決めて歩くのであれば、階段はありません。
・ペットはケージに入れていただければ通行できます。
かばん等に入れて、顔を出している状態では通行できません。
・お手洗いは、芝浦側にあります。
・橋の上は風が強いので、時期によっては防寒対策が必要です。
おすすめは?
これから日が長くなりますので、夕方日の入り〜夜景に変わる頃のお散歩をおすすめします!日が沈み空の色が変わっていくところ、だんだんと夜景になっていくところ、を見ることができます。ご参考まで、東京の日の入り時刻です。4月であれば、夕方6時頃から歩き始めて、1−2時間のお散歩だと夜景も見ることができちょうど良いでしょうか。
2025年 | 日の出 | 日の入り |
---|---|---|
4月10日 | 05時16分 | 18時11分 |
4月11日 | 05時14分 | 18時12分 |
4月12日 | 05時13分 | 18時13分 |
4月13日 | 05時12分 | 18時13分 |
4月14日 | 05時10分 | 18時14分 |
4月15日 | 05時09分 | 18時15分 |
4月16日 | 05時08分 | 18時16分 |
4月17日 | 05時07分 | 18時17分 |
4月18日 | 05時05分 | 18時18分 |
4月19日 | 05時04分 | 18時18分 |
4月20日 | 05時03分 | 18時19分 |
4月21日 | 05時01分 | 18時20分 |
4月22日 | 05時00分 | 18時21分 |
4月23日 | 04時59分 | 18時22分 |
4月24日 | 04時58分 | 18時23分 |
4月25日 | 04時57分 | 18時23分 |
4月26日 | 04時55分 | 18時24分 |
4月27日 | 04時54分 | 18時25分 |
4月28日 | 04時53分 | 18時26分 |
4月29日 | 04時52分 | 18時27分 |
4月30日 | 04時51分 | 18時28分 |
5月 | ||
5月1日 | 04時50分 | 18時28分 |
5月2日 | 04時49分 | 18時29分 |
5月3日 | 04時48分 | 18時30分 |
5月4日 | 04時47分 | 18時31分 |
5月5日 | 04時46分 | 18時32分 |
5月6日 | 04時45分 | 18時33分 |
5月7日 | 04時44分 | 18時33分 |
5月8日 | 04時43分 | 18時34分 |
5月9日 | 04時42分 | 18時35分 |
5月10日 | 04時41分 | 18時36分 |
5月11日 | 04時40分 | 18時37分 |
5月12日 | 04時39分 | 18時38分 |
5月13日 | 04時38分 | 18時38分 |
5月14日 | 04時37分 | 18時39分 |
5月15日 | 04時37分 | 18時40分 |
5月16日 | 04時36分 | 18時41分 |
5月17日 | 04時35分 | 18時42分 |
5月18日 | 04時34分 | 18時42分 |
5月19日 | 04時34分 | 18時43分 |
5月20日 | 04時33分 | 18時44分 |
5月21日 | 04時32分 | 18時45分 |
5月22日 | 04時32分 | 18時45分 |
5月23日 | 04時31分 | 18時46分 |
5月24日 | 04時30分 | 18時47分 |
5月25日 | 04時30分 | 18時48分 |
5月26日 | 04時29分 | 18時48分 |
5月27日 | 04時29分 | 18時49分 |
5月28日 | 04時28分 | 18時50分 |
5月29日 | 04時28分 | 18時50分 |
5月30日 | 04時28分 | 18時51分 |
5月31日 | 04時27分 | 18時52分 |
6月 | ||
6月1日 | 04時27分 | 18時52分 |
6月2日 | 04時27分 | 18時53分 |
6月3日 | 04時26分 | 18時54分 |
6月4日 | 04時26分 | 18時54分 |
6月5日 | 04時26分 | 18時55分 |
6月6日 | 04時26分 | 18時55分 |
6月7日 | 04時25分 | 18時56分 |
6月8日 | 04時25分 | 18時56分 |
6月9日 | 04時25分 | 18時57分 |
6月10日 | 04時25分 | 18時57分 |
6月11日 | 04時25分 | 18時58分 |
6月12日 | 04時25分 | 18時58分 |
6月13日 | 04時25分 | 18時59分 |
6月14日 | 04時25分 | 18時59分 |
6月15日 | 04時25分 | 18時59分 |
6月16日 | 04時25分 | 19時00分 |
6月17日 | 04時25分 | 19時00分 |
6月18日 | 04時25分 | 19時00分 |
6月19日 | 04時25分 | 19時01分 |
6月20日 | 04時26分 | 19時01分 |
6月21日 | 04時26分 | 19時01分 |
6月22日 | 04時26分 | 19時01分 |
6月23日 | 04時26分 | 19時02分 |
6月24日 | 04時26分 | 19時02分 |
6月25日 | 04時27分 | 19時02分 |
6月26日 | 04時27分 | 19時02分 |
6月27日 | 04時27分 | 19時02分 |
6月28日 | 04時28分 | 19時02分 |
6月29日 | 04時28分 | 19時02分 |
6月30日 | 04時29分 | 19時02分 |
7月 | ||
7月1日 | 04時29分 | 19時02分 |
7月2日 | 04時29分 | 19時02分 |
7月3日 | 04時30分 | 19時02分 |
7月4日 | 04時30分 | 19時02分 |
7月5日 | 04時31分 | 19時01分 |
7月6日 | 04時31分 | 19時01分 |
7月7日 | 04時32分 | 19時01分 |
7月8日 | 04時32分 | 19時01分 |
7月9日 | 04時33分 | 19時01分 |
7月10日 | 04時34分 | 19時00分 |
7月11日 | 04時34分 | 19時00分 |
7月12日 | 04時35分 | 19時00分 |
7月13日 | 04時35分 | 18時59分 |
7月14日 | 04時36分 | 18時59分 |
7月15日 | 04時37分 | 18時58分 |
7月16日 | 04時37分 | 18時58分 |
7月17日 | 04時38分 | 18時57分 |
7月18日 | 04時39分 | 18時57分 |
7月19日 | 04時39分 | 18時56分 |
7月20日 | 04時40分 | 18時56分 |
7月21日 | 04時41分 | 18時55分 |
7月22日 | 04時42分 | 18時54分 |
7月23日 | 04時42分 | 18時54分 |
7月24日 | 04時43分 | 18時53分 |
7月25日 | 04時44分 | 18時52分 |
7月26日 | 04時45分 | 18時52分 |
7月27日 | 04時45分 | 18時51分 |
7月28日 | 04時46分 | 18時50分 |
7月29日 | 04時47分 | 18時49分 |
7月30日 | 04時48分 | 18時48分 |
7月31日 | 04時48分 | 18時47分 |
8月 | ||
8月1日 | 04時49分 | 18時47分 |
8月2日 | 04時50分 | 18時46分 |
8月3日 | 04時51分 | 18時45分 |
8月4日 | 04時51分 | 18時44分 |
8月5日 | 04時52分 | 18時43分 |
8月6日 | 04時53分 | 18時42分 |
8月7日 | 04時54分 | 18時41分 |
8月8日 | 04時55分 | 18時40分 |
8月9日 | 04時55分 | 18時39分 |
8月10日 | 04時56分 | 18時38分 |
8月11日 | 04時57分 | 18時36分 |
8月12日 | 04時58分 | 18時35分 |
8月13日 | 04時58分 | 18時34分 |
8月14日 | 04時59分 | 18時33分 |
8月15日 | 05時00分 | 18時32分 |
8月16日 | 05時01分 | 18時31分 |
8月17日 | 05時02分 | 18時29分 |
8月18日 | 05時02分 | 18時28分 |
8月19日 | 05時03分 | 18時27分 |
8月20日 | 05時04分 | 18時26分 |
8月21日 | 05時05分 | 18時25分 |
8月22日 | 05時05分 | 18時23分 |
8月23日 | 05時06分 | 18時22分 |
8月24日 | 05時07分 | 18時21分 |
8月25日 | 05時08分 | 18時19分 |
8月26日 | 05時09分 | 18時18分 |
8月27日 | 05時09分 | 18時17分 |
8月28日 | 05時10分 | 18時15分 |
8月29日 | 05時11分 | 18時14分 |
8月30日 | 05時12分 | 18時13分 |
8月31日 | 05時12分 | 18時11分 |
9月 | ||
9月1日 | 05時13分 | 18時10分 |
9月2日 | 05時14分 | 18時08分 |
9月3日 | 05時15分 | 18時07分 |
9月4日 | 05時15分 | 18時06分 |
9月5日 | 05時16分 | 18時04分 |
9月6日 | 05時17分 | 18時03分 |
9月7日 | 05時18分 | 18時01分 |
9月8日 | 05時18分 | 18時00分 |
9月9日 | 05時19分 | 17時58分 |
9月10日 | 05時20分 | 17時57分 |
9月11日 | 05時21分 | 17時56分 |
9月12日 | 05時21分 | 17時54分 |
9月13日 | 05時22分 | 17時53分 |
9月14日 | 05時23分 | 17時51分 |
9月15日 | 05時24分 | 17時50分 |
9月16日 | 05時24分 | 17時48分 |
9月17日 | 05時25分 | 17時47分 |
9月18日 | 05時26分 | 17時45分 |
9月19日 | 05時27分 | 17時44分 |
9月20日 | 05時28分 | 17時42分 |
9月21日 | 05時28分 | 17時41分 |
9月22日 | 05時29分 | 17時39分 |
9月23日 | 05時30分 | 17時38分 |
9月24日 | 05時31分 | 17時36分 |
9月25日 | 05時31分 | 17時35分 |
9月26日 | 05時32分 | 17時34分 |
9月27日 | 05時33分 | 17時32分 |
9月28日 | 05時34分 | 17時31分 |
9月29日 | 05時34分 | 17時29分 |
9月30日 | 05時35分 | 17時28分 |
普段なかなかできないような時間をぜひ過ごしてください!